
BowMet® Flanged Bearings from Bowman
The BowMet range has been developed using Toughmet® heavy duty spinodal bronze.
In addition to smooth bores, we are also able to offer BowMet flanged bearings with Through-holes.
Our in-house manufacturing service can produce non-standard sizes for specific customer requirements.
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Sureface Style | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 05 07 05 - 10 X 1 | 5 | 7 | 5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 06 08 04 - 12 X 1 | 6 | 8 | 4 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 06 08 05 - 12 X 1 | 6 | 8 | 5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 06 08 06 - 12 X 1 | 6 | 8 | 6 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 06 08 08 - 12 X 1 | 6 | 8 | 8 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 06 08 10 - 12 X 1 | 6 | 8 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 08 10 05 - 15 X 1 | 8 | 10 | 5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 08 10 10 - 15 X 1 | 8 | 10 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 10 12 05 - 18 X 1 | 10 | 12 | 5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 10 12 10 - 18 X 1 | 10 | 12 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 10 12 15 - 18 X 1 | 10 | 12 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 10 12 20 - 18 X 1 | 10 | 12 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 12 14 07 - 20 X 1 | 12 | 14 | 7 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 12 14 10 - 20 X 1 | 12 | 14 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 12 14 12 - 20 X 1 | 12 | 14 | 12 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 12 14 15 - 20 X 1 | 12 | 14 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 12 14 20 - 20 X 1 | 12 | 14 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 14 16 10 - 22 X 1 | 14 | 16 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 14 16 15 - 22 X 1 | 14 | 16 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 14 16 20 - 22 X 1 | 14 | 16 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 15 17 20 - 25 X 1 | 15 | 17 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 16 18 10 - 24 X 1 | 16 | 18 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 16 18 15 - 24 X 1 | 16 | 18 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 16 18 17 - 24 X 1 | 16 | 18 | 17 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 16 18 20 - 24 X 1 | 16 | 18 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 18 20 10 - 26 X 01 | 18 | 20 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 18 20 15 - 26 X 01 | 18 | 20 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 18 20 20 - 26 X 01 | 18 | 20 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 18 20 25 - 26 X 01 | 18 | 20 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 20 23 10 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 20 23 15 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 20 23 20 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 20 23 25 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 24 27 20 - 40 X 1.5 | 24 | 27 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 25 28 10 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 25 28 15 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 25 28 20 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 25 28 25 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 25 28 30 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 30 34 20 - 45 X 2 | 30 | 34 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 30 34 25 - 45 X 2 | 30 | 34 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 30 34 30 - 45 X 2 | 30 | 34 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 30 34 35 - 45 X 2 | 30 | 34 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 35 39 20 - 50 X 2 | 35 | 39 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 35 39 25 - 50 X 2 | 35 | 39 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 35 39 30 - 50 X 2 | 35 | 39 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 35 39 35 - 50 X 2 | 35 | 39 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 40 44 20 - 55 X 2 | 40 | 44 | 20 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 40 44 25 - 55 X 2 | 40 | 44 | 25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 40 44 30 - 55 X 2 | 40 | 44 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 40 44 35 - 55 X 2 | 40 | 44 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 40 44 40 - 55 X 2 | 40 | 44 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 45 50 25 - 60 X 2.5 | 45 | 50 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 45 50 30 - 60 X 2.5 | 45 | 50 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 45 50 35 - 60 X 2.5 | 45 | 50 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 45 50 40 - 60 X 2.5 | 45 | 50 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 45 50 50 - 60 X 2.5 | 45 | 50 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 50 55 30 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 50 55 35 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 50 55 40 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 50 55 50 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 50 55 100 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 100 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 55 60 30 - 70 X 2.5 | 55 | 60 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 55 60 35 - 70 X 2.5 | 55 | 60 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 55 60 40 - 70 X 2.5 | 55 | 60 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 55 60 50 - 70 X 2.5 | 55 | 60 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 60 65 30 - 75 X 2.5 | 60 | 65 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 60 65 35 - 75 X 2.5 | 60 | 65 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 60 65 40 - 75 X 2.5 | 60 | 65 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 60 65 50 - 75 X 2.5 | 60 | 65 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 60 65 60 - 75 X 2.5 | 60 | 65 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 10 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 10 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 30 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 35 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 40 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 50 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 65 70 60 - 80 X 2.5 | 65 | 70 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 70 75 35 - 85 X 2.5 | 70 | 75 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 70 75 40 - 85 X 2.5 | 70 | 75 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 70 75 50 - 85 X 2.5 | 70 | 75 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 70 75 60 - 85 X 2.5 | 70 | 75 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 70 75 70 - 85 X 2.5 | 70 | 75 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 75 80 35 - 90 X 2.5 | 75 | 80 | 35 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 75 80 40 - 90 X 2.5 | 75 | 80 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 75 80 50 - 90 X 2.5 | 75 | 80 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 75 80 60 - 90 X 2.5 | 75 | 80 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 75 80 70 - 90 X 2.5 | 75 | 80 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 15 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 15 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 40 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 40 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 50 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 60 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 70 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 80 85 80 - 100 X 2.5 | 80 | 85 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 85 90 30 - 105 X 2.5 | 85 | 90 | 30 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 85 90 50 - 105 X 2.5 | 85 | 90 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 90 95 50 - 110 X 2.5 | 90 | 95 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 90 95 60 - 110 X 2.5 | 90 | 95 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 90 95 70 - 110 X 2.5 | 90 | 95 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 90 95 80 - 110 X 2.5 | 90 | 95 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 90 95 90 - 110 X 2.5 | 90 | 95 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 100 105 50 - 120 X 2.5 | 100 | 105 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 100 105 60 - 120 X 2.5 | 100 | 105 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 100 105 70 - 120 X 2.5 | 100 | 105 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 100 105 80 - 120 X 2.5 | 100 | 105 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 100 105 90 - 120 X 2.5 | 100 | 105 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 110 115 50 - 130 X 2.5 | 110 | 115 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 110 115 60 - 130 X 2.5 | 110 | 115 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 110 115 70 - 130 X 2.5 | 110 | 115 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 110 115 80 - 130 X 2.5 | 110 | 115 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 110 115 90 - 130 X 2.5 | 110 | 115 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 120 125 50 - 140 X 2.5 | 120 | 125 | 50 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 120 125 60 - 140 X 2.5 | 120 | 125 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 120 125 70 - 140 X 2.5 | 120 | 125 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 120 125 80 - 140 X 2.5 | 120 | 125 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 120 125 90 - 140 X 2.5 | 120 | 125 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 130 135 60 - 155 X 2.5 | 130 | 135 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 130 135 70 - 155 X 2.5 | 130 | 135 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 130 135 80 - 155 X 2.5 | 130 | 135 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 130 135 90 - 155 X 2.5 | 130 | 135 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 140 145 60 - 165 X 2.5 | 140 | 145 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 140 145 70 - 165 X 2.5 | 140 | 145 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 140 145 80 - 165 X 2.5 | 140 | 145 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 140 145 90 - 165 X 2.5 | 140 | 145 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 150 155 60 - 180 X 2.5 | 150 | 155 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 150 155 70 - 180 X 2.5 | 150 | 155 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 150 155 80 - 180 X 2.5 | 150 | 155 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 150 155 90 - 180 X 2.5 | 150 | 155 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 160 165 60 - 190 X 2.5 | 160 | 165 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 160 165 70 - 190 X 2.5 | 160 | 165 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 160 165 80 - 190 X 2.5 | 160 | 165 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 160 165 90 - 190 X 2.5 | 160 | 165 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 170 175 60 - 200 X 2.5 | 170 | 175 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 170 175 70 - 200 X 2.5 | 170 | 175 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 170 175 80 - 200 X 2.5 | 170 | 175 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 170 175 90 - 200 X 2.5 | 170 | 175 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 180 185 60 - 215 X 2.5 | 180 | 185 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 180 185 70 - 215 X 2.5 | 180 | 185 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 180 185 80 - 215 X 2.5 | 180 | 185 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 180 185 90 - 215 X 2.5 | 180 | 185 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 190 195 60 - 225 X 2.5 | 190 | 195 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 190 195 70 - 225 X 2.5 | 190 | 195 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 190 195 80 - 225 X 2.5 | 190 | 195 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 190 195 90 - 225 X 2.5 | 190 | 195 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 200 205 60 - 235 X 2.5 | 200 | 205 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 200 205 70 - 235 X 2.5 | 200 | 205 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 200 205 80 - 235 X 2.5 | 200 | 205 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 200 205 90 - 235 X 2.5 | 200 | 205 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 225 230 60 - 260 X 2.5 | 225 | 230 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 225 230 70 - 260 X 2.5 | 225 | 230 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 225 230 80 - 260 X 2.5 | 225 | 230 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 225 230 90 - 260 X 2.5 | 225 | 230 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 250 255 60 - 290 X 2.5 | 250 | 255 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 250 255 70 - 290 X 2.5 | 250 | 255 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 250 255 80 - 290 X 2.5 | 250 | 255 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 250 255 90 - 290 X 2.5 | 250 | 255 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 265 270 60 - 305 X 2.5 | 265 | 270 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 265 270 70 - 305 X 2.5 | 265 | 270 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 265 270 80 - 305 X 2.5 | 265 | 270 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 265 270 90 - 305 X 2.5 | 265 | 270 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 285 290 60 - 325 X 2.5 | 285 | 290 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 285 290 70 - 325 X 2.5 | 285 | 290 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 285 290 80 - 325 X 2.5 | 285 | 290 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 285 290 90 - 325 X 2.5 | 285 | 290 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 300 305 60 - 340 X 2.5 | 300 | 305 | 60 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 300 305 70 - 340 X 2.5 | 300 | 305 | 70 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 300 305 80 - 340 X 2.5 | 300 | 305 | 80 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 300 305 90 - 340 X 2.5 | 300 | 305 | 90 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Metric | BMF 300 305 100 - 340 X 2.5 | 300 | 305 | 100 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 06 04 | 0.375 | 0.4688 | 0.25 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 06 08 | 0.375 | 0.4688 | 0.5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 08 08 | 0.5 | 0.5938 | 0.5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 10 10 | 0.625 | 0.7188 | 0.625 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 12 12 | 0.75 | 0.875 | 0.75 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 14 16 | 0.875 | 1 | 1 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 16 16 | 1 | 1.125 | 1 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 20 24 | 1.25 | 1.4063 | 1.5 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 24 32 | 1.5 | 1.6563 | 2 | Smooth | ||
| BowMet® Bronze Bearings | Imperial | BMFI 28 32 | 1.75 | 1.9375 | 2 | Smooth |




