
Sintered Bronze & Iron Bars From Bowman
Sintered bronze and iron bars for machining are solid, and cored bars, available at various standard sizes. We also offer an in-house machining service for non-standard sizes and tolerances to suit specific customer requirements.
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 06 24 | 0.375 | 1.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 06 48 | 0.375 | 3 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 08 104 | 0.5 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 10 104 | 0.625 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 10 32 | 0.625 | 2 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 12 104 | 0.75 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 12 32 | 0.75 | 2 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 14 104 | 0.875 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 16 104 | 1 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 18 104 | 1.125 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 20 104 | 1.25 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 24 104 | 1.5 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 26 104 | 1.625 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 32 104 | 2 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 40 104 | 2.5 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 44 104 | 2.75 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 52 104 | 3.25 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 64 105 | 4 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 72 104 | 4.5 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 80 104 | 5 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 96 104 | 6 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 112 104 | 7 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AB 128 104 | 8 | 6.5 | |||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 08 16 104 | 0.5 | 1 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 08 24 104 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 10 22 104 | 0.625 | 1.375 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 10 24 104 | 0.625 | 1.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 10 28 104 | 0.625 | 1.75 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 12 32 104 | 0.75 | 2 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 14 24 104 | 0.875 | 1.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 14 32 104 | 0.875 | 2 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 14 36 104 | 0.875 | 2.25 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 24 104 | 1 | 1.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 26 104 | 1 | 1.625 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 28 104 | 1 | 1.75 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 32 104 | 1 | 2 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 36 104 | 1 | 2.25 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 40 104 | 1 | 2.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 48 104 | 1 | 3 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 16 64 104 | 1 | 4 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 18 34 104 | 1.125 | 2.125 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 24 36 104 | 1.5 | 2.25 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 24 40 104 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 24 48 104 | 1.5 | 3 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 24 56 104 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 24 64 104 | 1.5 | 4 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 28 40 104 | 1.75 | 2.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 28 48 104 | 1.75 | 3 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 28 56 104 | 1.75 | 3.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 32 48 104 | 2 | 3 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 32 64 104 | 2 | 4 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 32 72 104 | 2 | 4.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 32 88 104 | 2 | 5.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 36 56 104 | 2.25 | 3.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 36 72 104 | 2.25 | 4.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 38 48 104 | 2.375 | 3 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 40 56 104 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 40 64 104 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 40 80 104 | 2.5 | 5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 44 60 104 | 2.75 | 3.75 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 48 64 104 | 3 | 4 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 48 72 104 | 3 | 4.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 48 96 104 | 3 | 6 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 56 76 104 | 3.5 | 4.75 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 56 80 104 | 3.5 | 5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 60 80 104 | 3.75 | 5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 64 88 104 | 4 | 5.5 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 64 96 104 | 4 | 6 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 64 112 104 | 4 | 7 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 72 96 104 | 4.5 | 6 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 80 112 104 | 5 | 7 | 6.5 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AC 112 144 104 | 7 | 9 | 6.5 |




