Details
| Inner Diameter | 0.5 |
| Outer Diameter | 0.75 |
| Length | 1 |
| Flange Thickness | 0.125 |
| Flange Diameter | 1 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Imperial)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 0.122 | 0.128 | |
| Flange Diameter Tolerance | 0.995 | 1.005 | |
| Inside Diameter | 0.5008 | 0.5013 | |
| Outside Diameter | 0.7517 | 0.7527 | |
| Overall Length | 0.995 | 1.005 | |
| Concentricity Max | - | 0.002 |






