Details
| Inner Diameter | 10 |
| Outer Diameter | 16 |
| Length | 12 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 3 |
| Flange Diameter | 22 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 2.93 | 3.07 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 21.835 | 22.165 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 10 | 10.015 | H7 |
| Recommended Housing Size | 16 | 16.018 | H7 |
| Inside Diameter | 10.005 | 10.024 | G7 |
| Outside Diameter | 16.028 | 16.046 | s7 |
| Overall Length | 11.865 | 12.135 | js13 |
| Shaft Diameter | 9.972 | 9.987 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.043 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 10.006 | 10.012 | m5 |






