Details
| Inner Diameter | 100 |
| Outer Diameter | 120 |
| Length | 80 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 8 |
| Flange Diameter | 130 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 7.89 | 8.11 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 129.865 | 130.135 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 100 | 100.035 | H7 |
| Recommended Housing Size | 120 | 120.035 | H7 |
| Inside Diameter | 100.012 | 100.047 | G7 |
| Outside Diameter | 120.079 | 120.114 | s7 |
| Overall Length | 79.77 | 80.23 | js13 |
| Shaft Diameter | 99.929 | 99.964 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.12 | IT10 |
| Fitting Pin Size | 100.013 | 100.028 | m5 |






