Details
| Inner Diameter | 15 |
| Outer Diameter | 19 |
| Length | 20 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 3 |
| Flange Diameter | 25 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 2.93 | 3.07 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 24.835 | 25.165 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 15 | 15.018 | H7 |
| Recommended Housing Size | 19 | 19.021 | H7 |
| Inside Diameter | 15.006 | 15.024 | G7 |
| Outside Diameter | 19.035 | 19.056 | s7 |
| Overall Length | 19.835 | 20.165 | js13 |
| Shaft Diameter | 14.966 | 14.984 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.052 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 15.007 | 15.015 | m5 |






