Details
| Inner Diameter | 18 |
| Outer Diameter | 24 |
| Length | 30 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 3 |
| Flange Diameter | 30 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 2.93 | 3.07 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 29.835 | 30.165 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 18 | 18.018 | H7 |
| Recommended Housing Size | 24 | 24.021 | H7 |
| Inside Diameter | 18.006 | 18.028 | G7 |
| Outside Diameter | 24.035 | 24.056 | s7 |
| Overall Length | 29.835 | 30.165 | js13 |
| Shaft Diameter | 17.966 | 17.984 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.052 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 18.007 | 18.015 | m5 |






