Details
| Inner Diameter | 25 |
| Outer Diameter | 30 |
| Length | 20 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 3.5 |
| Flange Diameter | 39 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 3.43 | 3.57 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 38.805 | 39.195 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 25 | 25.021 | H7 |
| Recommended Housing Size | 30 | 30.021 | H7 |
| Inside Diameter | 25.007 | 25.028 | G7 |
| Outside Diameter | 30.035 | 30.056 | s7 |
| Overall Length | 19.835 | 20.165 | js13 |
| Shaft Diameter | 24.959 | 24.98 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.052 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 25.008 | 25.017 | m5 |






