Details
| Inner Diameter | 28 |
| Outer Diameter | 36 |
| Length | 30 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 4 |
| Flange Diameter | 44 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 3.91 | 4.09 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 43.805 | 44.195 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 28 | 28.021 | H7 |
| Recommended Housing Size | 36 | 36.025 | H7 |
| Inside Diameter | 28.007 | 28.028 | G7 |
| Outside Diameter | 36.043 | 36.068 | s7 |
| Overall Length | 29.835 | 30.165 | js13 |
| Shaft Diameter | 27.959 | 27.98 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.062 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 28.008 | 28.017 | m5 |






