Details
| Inner Diameter | 4 |
| Outer Diameter | 8 |
| Length | 12 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 2 |
| Flange Diameter | 12 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 1.93 | 2.07 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 11.865 | 12.135 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 4 | 4.012 | H7 |
| Recommended Housing Size | 8 | 8.015 | H7 |
| Inside Diameter | 4.004 | 4.016 | G7 |
| Outside Diameter | 8.023 | 8.038 | s7 |
| Overall Length | 11.865 | 12.135 | js13 |
| Shaft Diameter | 3.978 | 3.99 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.036 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 4.004 | 4.009 | m5 |






