Details
| Inner Diameter | 40 |
| Outer Diameter | 46 |
| Length | 40 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 5 |
| Flange Diameter | 56 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 4.91 | 5.09 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 55.77 | 56.23 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 40 | 40.025 | H7 |
| Recommended Housing Size | 46 | 46.025 | H7 |
| Inside Diameter | 40.009 | 40.034 | G7 |
| Outside Diameter | 46.043 | 46.068 | s7 |
| Overall Length | 39.805 | 40.195 | js13 |
| Shaft Diameter | 39.95 | 39.975 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.062 | IT9 |
| Fitting Pin Size | 40.009 | 40.02 | m5 |






