Details
| Inner Diameter | 70 |
| Outer Diameter | 85 |
| Length | 60 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 8 |
| Flange Diameter | 95 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 7.89 | 8.11 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 94.73 | 95.27 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 70 | 70.03 | H7 |
| Recommended Housing Size | 85 | 85.035 | H7 |
| Inside Diameter | 70.01 | 70.056 | G8 |
| Outside Diameter | 85.071 | 85.125 | s8 |
| Overall Length | 59.77 | 60.23 | js13 |
| Shaft Diameter | 69.94 | 69.97 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.12 | IT10 |
| Fitting Pin Size | 70.011 | 70.024 | m5 |






