Details
| Inner Diameter | 80 |
| Outer Diameter | 95 |
| Length | 70 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 8 |
| Flange Diameter | 105 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 7.89 | 8.11 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 104.73 | 105.27 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 80 | 80.03 | H7 |
| Recommended Housing Size | 95 | 95.035 | H7 |
| Inside Diameter | 80.01 | 80.056 | G8 |
| Outside Diameter | 95.071 | 95.125 | s8 |
| Overall Length | 69.77 | 70.23 | js13 |
| Shaft Diameter | 79.94 | 79.97 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.12 | IT10 |
| Fitting Pin Size | 80.011 | 80.024 | m5 |






