Details
| Inner Diameter | 90 |
| Outer Diameter | 110 |
| Length | 50 |
| Tolerance Range | ISO 2795 |
| Flange Thickness | 8 |
| Flange Diameter | 120 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Thickness Tolerance | 7.89 | 8.11 | js13 |
| Flange Diameter Tolerance | 119.73 | 120.27 | js13 |
| Inside Diameter When Fitted | 90 | 90.035 | H7 |
| Recommended Housing Size | 110 | 110.035 | H7 |
| Inside Diameter | 90.012 | 90.066 | G8 |
| Outside Diameter | 110.079 | 110.133 | s8 |
| Overall Length | 49.805 | 50.195 | js13 |
| Shaft Diameter | 89.929 | 89.964 | f7 |
| Concentricity Max | - | 0.12 | IT10 |
| Fitting Pin Size | 90.013 | 90.028 | m5 |






