
Sintered Bronze & Iron Thrust Washers From Bowman
Provides self-lubricating thrust surfaces, especially in applications where assembly does not lend itself to the use of a flanged bearing. Alternatively, they can provide a second thrust surface at the non-flanged end of a bearing.
In thrust applications PV should not exceed 0.36N/mm² x m/s. Surface velocity (m/s) calculated on mean diameter of thrust face and pressure (N/mm²) on total thrust area.
We also offer an in-house machining service for non-standard sizes for specific customer requirements.
*Only available as standard in imperial
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 06 10 02 | 0.375 | 0.625 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 08 14 02 | 0.5 | 0.875 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 09 18 01 | 0.5625 | 1.125 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 11 20 02 | 0.6875 | 1.25 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 13 24 02 | 0.8125 | 1.5 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 14 24 02 | 0.875 | 1.5 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 14 30 02 | 0.875 | 1.875 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 16.5 32 02 | 1 | 2 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 16 28 02 | 1 | 1.75 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 20 30 02 | 1.25 | 1.875 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 20 48 02 | 1.25 | 3 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 23.5 40 2.5 | 1.4375 | 2.5 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 26 38 02 | 1.625 | 2.375 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 36 56 02 | 2.25 | 3.5 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 04 07 01 | 0.25 | 0.4375 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 04 08 01 | 0.25 | 0.5 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 06 12 01 | 0.375 | 0.75 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 07 12 01 | 0.4375 | 0.75 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 08 16 01 | 0.5 | 1 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 08 16 02 | 0.5 | 1 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 08 16 03 | 0.5 | 1 | 0.1875 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 08 14 03 | 0.5 | 0.875 | 0.1875 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 10 16 02 | 0.625 | 1 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 10 16 01 | 0.625 | 1 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 10 20 02 | 0.625 | 1.25 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 12 20 02 | 0.75 | 1.25 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 12 22 01 | 0.75 | 1.375 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 12 28 01 | 0.75 | 1.75 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 16 24 01 | 1 | 1.5 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 16 28 01 | 1 | 1.75 | 0.0625 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 16 46 02 | 1 | 2.875 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 20 38 02 | 1.25 | 2.375 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 20 48 04 | 1.25 | 3 | 0.25 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 22 31 02 | 1.375 | 1.9375 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 24 32 02 | 1.5 | 2 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 28 42 02 | 1.75 | 2.625 | 0.125 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 32 48 03 | 2 | 3 | 0.1875 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 32 48 04 | 2 | 3 | 0.25 | ||
| Sintered Bronze & Iron Bearings | Imperial | AW 32 64 02 | 2 | 4 | 0.125 |




