Details
| Inner Diameter | 1.25 |
| Outer Diameter | 3 |
| Thickness | 0.25 |
Material Specification
| Structure | Oil impregrated sintered bronze* |
|---|---|
| Max PV (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 50 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 14 |
| Max Sliding speed (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -60 to 200* *dependant on lubrication |
| Density (g/cm³) | 6.6 |
| Radial crushing strength (K Min M/mm²) | 160 |
Tolerances & Fittings (Imperial)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Thickness Tolerance | 0.25 | 0.255 |






