Details
| Inner Diameter | 35 |
| Outer Diameter | 39 |
| Length | 26 |
| Backing Material | Standard Steel |
| Flange Thickness | 2 |
| Flange Diameter | 47 |
Material Specification
| Structure | S.A.E. 1010 steel backing strip with sintered bronze and PTFE layers |
|---|---|
| Max PV – Dry (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max PV – Oiled (N/mm² x m/s) | 2.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 250 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 140 |
| Max Sliding speed – Dry (m/s) | 2.5 |
| Max Sliding speed – With Oil (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -200 to 280 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 42 |
| Coefficient of friction – Dry | 0.02 to 0.20 |
| Coefficient of friction – With Oil | 0.02 to 0.15 |
| Recommended shaft finish (Ra) | 0.04 max (N5) |
| Recommended shaft hardness (HB) | 200 min |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Flange Diameter Tolerance | 46.5 | 47.5 | |
| Inside Diameter When Fitted | 34.99 | 35.085 | |
| Recommended Housing Size | 39 | 39.025 | H7 |
| Overall Length | 25.75 | 26.25 | |
| Shaft Diameter | 34.95 | 34.975 | |
| Inside Chamfers | 0.1 | 0.7 | |
| Outside Chamfers | 0.8 | 1.6 |






