Details
| Inner Diameter | 0.687 |
| Outer Diameter | 1.187 |
| Thickness | 0.062 |
| Backing Material | Standard Steel |
Material Specification
| Structure | S.A.E. 1010 steel backing strip with sintered bronze and PTFE layers |
|---|---|
| Max PV – Dry (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max PV – Oiled (N/mm² x m/s) | 2.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 250 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 140 |
| Max Sliding speed – Dry (m/s) | 2.5 |
| Max Sliding speed – With Oil (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -200 to 280 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 42 |
| Coefficient of friction – Dry | 0.02 to 0.20 |
| Coefficient of friction – With Oil | 0.02 to 0.15 |
| Recommended shaft finish (Ra) | 0.04 max (N5) |
| Recommended shaft hardness (HB) | 200 min |
Tolerances & Fittings (Imperial)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Hole PCD | 0.932 | 0.942 | |
| Inside Diameter | 0.687 | 0.697 | |
| Outside Diameter | 1.177 | 1.187 | |
| Thickness Tolerance | 0.061 | 0.063 | |
| Location Hole Diameter | 0.099 | 0.109 |






