
WMUB® Plain Bearings from Bowman
The WMUB range builds on our proven WMU wrapped bearing design, incorporating a bronze backing for enhanced strength, durability, and performance in more demanding applications. Featuring a PTFE-lined surface, these bearings are ideal for dry running conditions where low friction and minimal wear are essential.
WMUB plain bearings are available in both metric and inch sizes as standard. Our in-house machining service also enables the production of non-standard sizes to meet specific application requirements.
Matching Bearings
| Material | Unit Measurement | Part Number | Inner Diameter | Outer Diameter | Length | Tolerance Range | Action Button |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 04 | 4 | 5.5 | 4 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 06 | 4 | 5.5 | 6 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 04 055 10 | 4 | 5.5 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 05 07 05 | 5 | 7 | 5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 05 07 10 | 5 | 7 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 04 | 6 | 8 | 4 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 06 | 6 | 8 | 6 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 08 | 6 | 8 | 8 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 06 08 10 | 6 | 8 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 06 | 8 | 10 | 6 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 08 | 8 | 10 | 8 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 10 | 8 | 10 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 12 | 8 | 10 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 08 10 15 | 8 | 10 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 04 | 10 | 12 | 4 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 08 | 10 | 12 | 8 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 10 | 10 | 12 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 12 | 10 | 12 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 15 | 10 | 12 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 10 12 20 | 10 | 12 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 100 | 100 | 105 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 50 | 100 | 105 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 60 | 100 | 105 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 70 | 100 | 105 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 80 | 100 | 105 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 90 | 100 | 105 | 90 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 100 105 115 | 100 | 105 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 100 | 105 | 110 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 20 | 105 | 110 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 25 | 105 | 110 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 105 110 60 | 105 | 110 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 115 | 110 | 115 | 115 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 60 | 110 | 115 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 110 115 65 | 110 | 115 | 65 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 08 | 12 | 14 | 8 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 10 | 12 | 14 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 12 | 12 | 14 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 15 | 12 | 14 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 20 | 12 | 14 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 12 14 25 | 12 | 14 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 60 | 120 | 125 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 70 | 120 | 125 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 80 | 120 | 125 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 120 125 100 | 120 | 125 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 125 130 60 | 125 | 130 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 125 130 100 | 125 | 130 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 130 135 100 | 130 | 135 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 130 135 60 | 130 | 135 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 10 | 14 | 16 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 12 | 14 | 16 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 15 | 14 | 16 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 20 | 14 | 16 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 14 16 25 | 14 | 16 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 140 145 100 | 140 | 145 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 140 145 60 | 140 | 145 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 10 | 15 | 17 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 12 | 15 | 17 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 15 | 15 | 17 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 20 | 15 | 17 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 15 17 25 | 15 | 17 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 100 | 150 | 155 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 50 | 150 | 155 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 60 | 150 | 155 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 150 155 80 | 150 | 155 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 10 | 16 | 18 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 12 | 16 | 18 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 15 | 16 | 18 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 20 | 16 | 18 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 16 18 25 | 16 | 18 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 100 | 160 | 165 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 60 | 160 | 165 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 70 | 160 | 165 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 160 165 80 | 160 | 165 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 165 170 100 | 165 | 170 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 15 | 18 | 20 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 20 | 18 | 20 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 18 20 25 | 18 | 20 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 100 | 180 | 185 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 60 | 180 | 185 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 180 185 70 | 180 | 185 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 100 | 185 | 190 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 60 | 185 | 190 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 185 190 90 | 185 | 190 | 90 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 100 | 190 | 195 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 60 | 190 | 195 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 190 195 90 | 190 | 195 | 90 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 195 200 60 | 195 | 200 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 195 200 100 | 195 | 200 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 10 | 20 | 23 | 10 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 15 | 20 | 23 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 20 | 20 | 23 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 25 | 20 | 23 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 20 23 30 | 20 | 23 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 60 | 200 | 205 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 100 | 200 | 205 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 125 | 200 | 205 | 125 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 200 205 150 | 200 | 205 | 150 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 205 210 60 | 205 | 210 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 205 210 100 | 205 | 210 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 210 215 60 | 210 | 215 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 210 215 100 | 210 | 215 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 15 | 22 | 25 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 20 | 22 | 25 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 25 | 22 | 25 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 22 25 30 | 22 | 25 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 220 225 60 | 220 | 225 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 220 225 100 | 220 | 225 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 230 235 60 | 230 | 235 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 230 235 100 | 230 | 235 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 15 | 24 | 27 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 20 | 24 | 27 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 25 | 24 | 27 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 24 27 30 | 24 | 27 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 60 | 240 | 245 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 100 | 240 | 245 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 240 245 120 | 240 | 245 | 120 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 12 | 25 | 28 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 15 | 25 | 28 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 20 | 25 | 28 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 25 | 25 | 28 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 25 28 30 | 25 | 28 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 250 255 60 | 250 | 255 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 250 255 100 | 250 | 255 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 25 | 260 | 265 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 60 | 260 | 265 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 260 265 100 | 260 | 265 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 20 | 28 | 32 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 25 | 28 | 32 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 28 32 30 | 28 | 32 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 25 | 280 | 285 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 60 | 280 | 285 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 280 285 100 | 280 | 285 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 15 | 30 | 34 | 15 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 20 | 30 | 34 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 25 | 30 | 34 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 30 | 30 | 34 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 30 34 40 | 30 | 34 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 20 | 32 | 36 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 30 | 32 | 36 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 32 36 40 | 32 | 36 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 20 | 35 | 39 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 25 | 35 | 39 | 25 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 30 | 35 | 39 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 35 | 35 | 39 | 35 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 40 | 35 | 39 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 35 39 50 | 35 | 39 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 20 | 40 | 44 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 30 | 40 | 44 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 40 | 40 | 44 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 40 44 50 | 40 | 44 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 20 | 45 | 50 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 30 | 45 | 50 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 40 | 45 | 50 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 45 | 45 | 50 | 45 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 45 50 50 | 45 | 50 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 20 | 50 | 55 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 30 | 50 | 55 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 40 | 50 | 55 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 50 | 50 | 55 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 50 55 60 | 50 | 55 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 20 | 55 | 60 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 30 | 55 | 60 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 40 | 55 | 60 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 50 | 55 | 60 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 55 60 60 | 55 | 60 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 20 | 60 | 65 | 20 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 30 | 60 | 65 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 40 | 60 | 65 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 50 | 60 | 65 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 60 | 60 | 65 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 60 65 70 | 60 | 65 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 30 | 65 | 70 | 30 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 40 | 65 | 70 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 50 | 65 | 70 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 60 | 65 | 70 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 65 70 70 | 65 | 70 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 40 | 70 | 75 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 50 | 70 | 75 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 60 | 70 | 75 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 70 75 70 | 70 | 75 | 70 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 40 | 75 | 80 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 50 | 75 | 80 | 50 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 60 | 75 | 80 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 75 80 80 | 75 | 80 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 60 | 80 | 85 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 80 | 80 | 85 | 80 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 80 85 100 | 80 | 85 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 60 | 85 | 90 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 90 | 85 | 90 | 90 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 85 90 100 | 85 | 90 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 90 95 60 | 90 | 95 | 60 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUB 90 95 100 | 90 | 95 | 100 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 05 07 05 - 10 X 1 | 5 | 7 | 5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 04 - 12 X 1 | 6 | 8 | 4 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 07 - 12 X 1 | 6 | 8 | 7 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 06 08 08 - 12 X 1 | 6 | 8 | 8 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 05.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 5.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 07.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 7.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 08 10 09.5 - 15 X 1 | 8 | 10 | 9.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 07 - 18 X 1 | 10 | 12 | 7 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 09 - 18 X 1 | 10 | 12 | 9 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 12 - 18 X 1 | 10 | 12 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 10 12 17 - 18 X 1 | 10 | 12 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 07 - 20 X 1 | 12 | 14 | 7 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 09 - 20 X 1 | 12 | 14 | 9 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 12 - 20 X 1 | 12 | 14 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 12 14 17 - 20 X 1 | 12 | 14 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 14 16 12 - 22 X 1 | 14 | 16 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 14 16 17 - 22 X 1 | 14 | 16 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 09 - 23 X 1 | 15 | 17 | 9 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 12 - 23 X 1 | 15 | 17 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 15 17 17 - 23 X 1 | 15 | 17 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 16 18 12 - 24 X 1 | 16 | 18 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 16 18 17 - 24 X 1 | 16 | 18 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 12 - 26 X 1 | 18 | 20 | 12 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 17 - 26 X 1 | 18 | 20 | 17 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 18 20 22 - 26 X 1 | 18 | 20 | 22 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 20 23 11.5 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 11.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 20 23 16.5 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 16.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 20 23 21.5 - 30 X 1.5 | 20 | 23 | 21.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 25 28 11.5 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 11.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 25 28 16.5 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 16.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 25 28 21.5 - 35 X 1.5 | 25 | 28 | 21.5 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 30 34 16 - 42 X 2 | 30 | 34 | 16 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 30 34 26 - 42 X 2 | 30 | 34 | 26 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 35 39 16 - 47 X 2 | 35 | 39 | 16 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 35 39 26 - 47 X 2 | 35 | 39 | 26 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 40 44 16 - 53 X 2 | 40 | 44 | 16 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 40 44 26 - 53 X 2 | 40 | 44 | 26 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 45 50 16 - 58 X 2.5 | 45 | 50 | 16 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 45 50 26 - 58 X 2.5 | 45 | 50 | 26 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 50 55 40 - 65 X 2.5 | 50 | 55 | 40 | ||
| WMU® PTFE Lined Bearings | Metric | WMUBF 60 65 40 - 80 X 2.5 | 60 | 65 | 40 |




