Details
| Inner Diameter | 18 |
| Outer Diameter | 20 |
| Length | 12 |
| Backing Material | Bronze |
| Flange Thickness | 1 |
| Flange Diameter | 26 |
Material Specification
| Structure | S.A.E. 1010 steel backing strip with sintered bronze and PTFE layers |
|---|---|
| Max PV – Dry (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max PV – Oiled (N/mm² x m/s) | 2.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 250 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 140 |
| Max Sliding speed – Dry (m/s) | 2.5 |
| Max Sliding speed – With Oil (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -200 to 280 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 42 |
| Coefficient of friction – Dry | 0.02 to 0.20 |
| Coefficient of friction – With Oil | 0.02 to 0.15 |
| Recommended shaft finish (Ra) | 0.04 max (N5) |
| Recommended shaft hardness (HB) | 200 min |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Inside Diameter When Fitted | 17.99 | 18.061 | |
| Recommended Housing Size | 20 | 20.021 | H7 |
| Overall Length | 11.75 | 12.25 | |
| Shaft Diameter | 17.966 | 17.984 | |
| Inside Chamfers | 0.1 | 0.5 | |
| Outside Chamfers | 0.2 | 0.8 |





