Details
| Inner Diameter | 1 |
| Outer Diameter | 1.125 |
| Length | 0.75 |
Material Specification
| Structure | S.A.E. 1010 steel backing strip with sintered bronze and PTFE layers |
|---|---|
| Max PV – Dry (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max PV – Oiled (N/mm² x m/s) | 2.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 250 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 140 |
| Max Sliding speed – Dry (m/s) | 2.5 |
| Max Sliding speed – With Oil (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -200 to 280 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 42 |
| Coefficient of friction – Dry | 0.02 to 0.20 |
| Coefficient of friction – With Oil | 0.02 to 0.15 |
| Recommended shaft finish (Ra) | 0.04 max (N5) |
| Recommended shaft hardness (HB) | 200 min |
Tolerances & Fittings (Imperial)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Inside Diameter When Fitted | 0.9912 | 0.9944 | |
| Recommended Housing Size | 1.125 | 1.1258 | |
| Overall Length | 0.74 | 0.76 | |
| Shaft Diameter | 0.9876 | 0.9879 |






