Details
| Inner Diameter | 22 |
| Outer Diameter | 25 |
| Length | 25 |
Material Specification
| Structure | S.A.E. 1010 steel backing strip with sintered bronze and PTFE layers |
|---|---|
| Max PV – Dry (N/mm² x m/s) | 1.8 |
| Max PV – Oiled (N/mm² x m/s) | 2.8 |
| Max Static load (N/mm²) | 250 |
| Max Dynamic load (N/mm²) | 140 |
| Max Sliding speed – Dry (m/s) | 2.5 |
| Max Sliding speed – With Oil (m/s) | 5 |
| Operating temperature (°C) | -200 to 280 |
| Thermal Conductivity (W/mk) | 42 |
| Coefficient of friction – Dry | 0.02 to 0.20 |
| Coefficient of friction – With Oil | 0.02 to 0.15 |
| Recommended shaft finish (Ra) | 0.04 max (N5) |
| Recommended shaft hardness (HB) | 200 min |
Tolerances & Fittings (Metric)
| Min | Max | Tolerance | |
|---|---|---|---|
| Inside Diameter When Fitted | 22.05 | 22.131 | |
| Recommended Housing Size | 25 | 25.021 | H7 |
| Overall Length | 24.75 | 25.25 | |
| Shaft Diameter | 21.967 | 22 | |
| Inside Chamfers | 0.1 | 0.7 | |
| Outside Chamfers | 0.2 | 1 |






